Calendar market anomalies
dc.contributor.author | Τζανετοπούλου, Κατερίνα | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T11:56:22Z | |
dc.date.available | 2003-05-30T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2002-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/101 | |
dc.description.abstract | Οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές πράξεις και που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, οι οποίοι έχουν μελετήσει πολλές αγορές για μεγάλες χρονικές περιόδους και για διαφορετικά είδη χρηματιστηριακών προϊόντων. Τα αποτελέσματα είναι ποικίλα ανάλογα με τις επιμέρους μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένες γενικές κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν στην κατηγοριοποίηση των ανωμαλιών της αγοράς. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Calendar anomalies | |
dc.subject | Κεφαλαιαγορά | |
dc.subject | Αγορά χρήματος | |
dc.subject | Ημερολογιακές ανωμαλίες | |
dc.title | Calendar market anomalies | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/101 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 1001077 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management