dc.contributor.advisor | Μαλαματένιου, Φλώρα | |
dc.contributor.author | Χέλμη, Μαρία - Νεφέλη | |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T10:04:02Z | |
dc.date.available | 2017-07-13T10:04:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9780 | |
dc.description.abstract | Τη σύγχρονη εποχή αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας στην έρευνα η αναγνώριση των ανθρώπινων ενεργειών σε ό,τι αφορά στην καθημερινή ζωή. Η έρευνα αυτή καρποφορεί και μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελέσματα σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής. Η έρευνα δίνει βασικά έμφαση στην αναγνώριση με λεπτομέρεια και κατηγοριοποίηση των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής (Activities of Daily Living -ADLs), που χρειάζονται προκειμένου να αναπτυχθούν νέες εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας
Ταυτόχρονα, οι πτώσεις για τον ηλικιωμένο πληθυσμό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Σχεδόν ένας στους τρεις άνω των 65 αντιμετωπίζει μία πτώση κάθε χρόνο που προκαλεί τόσο σωματικά όσο και ψυχικά τραύματα. Επιπλέον, σοβαρές είναι και οι οικονομικές ζημιές από τις πτώσεις. Τα τραύματα από τέτοιες πτώσεις πρόκειται να αυξηθούν 100% μέχρι το 2030 σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο οργανισμό υγείας).
Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να οικοδομήσουμε ένα πλήρες σύνολο δεδομένων που αποτελείται από προσομοιωμένες καθημερινές ενέργειες και καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό, έξυπνα τηλέφωνα έχουν χρησιμοποιηθεί για το σχολιασμό των δεδομένων με λεπτομέρεια. Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει ειδοποιήσεις με αισθητήρες και γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο για ένα smartphone. Για αυτές τις πληροφορίες, αξιολογήθηκαν συγκριτικά πειραματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραμετροποίηση. Τα εξαγόμενα της αξιολόγησης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στο πλαίσιο της μελέτης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που αναφέρθηκαν. | el |
dc.format.extent | 116 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης ασθενών για τον εντοπισμό πτώσεων με χρήση έξυπνων κινητών | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | el |
dc.description.abstractEN | In modern times it is a matter of great importance to research the recognition of human actions in regards to everyday life. This research bears fruit and can be applied with results in various aspects of life. The research gives key emphasis on recognition in detail and categorization of Activities of Daily Living (Activities of Daily Living -ADLs), in order to develop new e-health applications
At the same time, falls in the elderly population is a serious issue. Nearly one in three over 65 experiencing a fall each year that causes both physical and psychological traumas. Moreover, it is serious and the economic damage from falls. The wounds of such cases will increase 100% by 2030 according to the WHO (World Health Organization).
The objective of this thesis is to build a complete data set consisting of simulated everyday actions and situations. For this reason, smart phones have been used for the annotation of data in detail. The data set includes alerts that include the sensors of gyroscope and accelerometer for a smartphone. For this information, benchmarked experimental data were used for parameterization. The exported evaluation will be presented and discussed in the study using data reported. | el |
dc.contributor.master | Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα | el |
dc.subject.keyword | Υπηρεσίες υγείας | el |
dc.subject.keyword | Έξυπνες συσκευές | el |
dc.subject.keyword | Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων | el |
dc.subject.keyword | Αλγόριθμοι | el |
dc.subject.keyword | Βάσεις δεδομένων | el |
dc.subject.keyword | Activities of daily living | el |
dc.subject.keyword | Context aware systems | el |