Συγκριτική αξιολόγηση σωρευτικών μοντέλων ιδιοκτησίας ΙΧ αυτικινήτων για πρόβλεψη κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 στις οδικές επιβατικές μεταφορές : περίπτωση της Ελλάδας
dc.contributor.author | Ντάνος, Σταμάτιος Α. | |
dc.date.accessioned | 2006-04-06T11:00:49Z | |
dc.date.available | 2006-04-06T11:00:49Z | |
dc.date.issued | 2006-04-06T11:00:49Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/704 | |
dc.description.abstract | find it | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Ατμόσφαιρα | |
dc.subject | Ρύπανση | |
dc.subject | Άνθρακας, Μονοξείδιο του | |
dc.subject | Καύσιμα | |
dc.title | Συγκριτική αξιολόγηση σωρευτικών μοντέλων ιδιοκτησίας ΙΧ αυτικινήτων για πρόβλεψη κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 στις οδικές επιβατικές μεταφορές : περίπτωση της Ελλάδας | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/704 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 1466158 bytes | |
dc.identifier.call | 363.73 ΝΤΑ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Department of Industrial Management and Technology