Applying information systems in supply chain management
dc.contributor.author | Μανωλόπουλος, Γιάννης | |
dc.date.accessioned | 2010-02-01T15:20:30Z | |
dc.date.available | 2010-02-01T15:20:30Z | |
dc.date.issued | 2010-02-01T15:20:30Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3384 | |
dc.description.abstract | Η με γοργούς ανάπτυξη της αγοράς και η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των ηλεκτρονικών δομών του επιχειρήν έναντι των παραδοσιακών διογκώνει μέρα με τη μέρα την ανάγκη για ύπαρξη ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος. Η ανάγκη αυτή μεγαλώνει γεωμετρικά όταν η εταιρεία είτε ολοκληρωτικά είτε εν μέρει συναλλάσσεται εμπορικά μέσω διαδικτύου. Πολλές εταιρείες διαθέτουν κάποια υποτυπώδη πληροφοριακά συστήματα η ένα μικρό επίπεδο αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών τους διεργασιών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει την ανάγκη για την ύπαρξη ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει όλες τις επιχειρηματικές διεργασίες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Στρατηγικός σχεδιασμός | |
dc.subject | Business logistics | |
dc.subject | Πληροφοριακά συστήματα -- Διοίκηση και οργάνωση | |
dc.title | Applying information systems in supply chain management | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3384 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 658.7 ΜΑΝ |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Department of Digital Systems