dc.contributor.author | Τζουγάς, Ιωάννης Γ. | |
dc.date.accessioned | 2008-02-07T10:06:42Z | |
dc.date.available | 2008-02-07T10:06:42Z | |
dc.date.issued | 2008-02-07T10:06:42Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2245 | |
dc.description.abstract | Η μείωση του επιπέδου της αναπαραγωγής στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας στην οποία εμπλέκονται βιολογικοί, δημογραφικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και άλλοι παράγοντες, οι περισσότεροι από τους οποίους συνέβαλαν στην πτωτική του πορεία ενώ ελάχιστοι από αυτούς το επηρέασαν ανασχετικά. Η Διατριβή αυτή αποσκοπεί στη γενικότερη θεώρηση και αξιολόγηση της συμβολής των δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση του επιπέδου της αναπαραγωγής κάτω του επιπέδου ανανέωσης των γενεών στη χώρα μας κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Συγκεκριμένα ο σκοπός και η ταυτόχρονη συμβολή της παρούσας εργασίας είναι η οικονομετρική διερεύνηση της βραχυχρόνιου συγκριτικά με τη μακροχρόνιο εξέλιξη του επιπέδου της αναπαραγωγής κατά τη χρονική περίοδο 1960-1997 αφενός μέσω μαθηματικοστατιστικών μεθόδων και αφετέρου μέσω δύο δυναμικών οικονομετρικών υποδειγμάτων ταυτοχρόνως προσδιοριζόμενων εξισώσεων υπό τις επωνυμίες ΔΥΜΕΓ (Δυναμικό υπόδειγμα μακροχρονίου εξελίξεως της γονιμότητας) και ΔΥΒΕΓ (Δυναμικό υπόδειγμα βραχυχρόνιου εξελίξεως της γονιμότητας) με ενδογενείς μεταβλητές τον αδρό δείκτη της γονιμότητας, τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, τον αδρό δείκτη της βρεφικής θνησιμότητας και τον αδρό δείκτη της γαμηλιότητας καθώς και υποδειγμάτων αυτοπαλίνδρομου διανύσματος (VAR). | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Γονιμότητα, Ανθρώπινη -- Ελλάδα -- Οικονομετρικές μέθοδοι | |
dc.subject | Γονιμότητα, Ανθρώπινη -- Ελλάδα | |
dc.title | Οι οικονομετρικές προσεγγίσεις της γονιμότητας του ελληνικού πληθυσμού | |
dc.type | Doctoral Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2245 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 312 ΤΖΟ | |
dc.description.abstractEN | The decline of fertility in our country is the result of a long-term procedure in which are involved biological, demographic, social, and other factors, most of which have contributed in its descending course, while only few of them have influenced it adversely. This thesis aims at assessing the contribution of demographic, social, and economic determinants in the shaping of fertility below the replacement level in our country during the postwar period. In particular, the main purpose of the present thesis is the econometric evaluation of the short-term in relation to the long-term evolution fertility during the time period 1960-1997 by the application on the one hand of mathematicostatistical methods and on the other hand of two dynamic econometric models under the names DMLTEF (Dynamic Model of Long-Term Evolution of Fertility) and DMSTEF (Dynamic Model of Short-Term Evolution of Fertility) with endogenous variables for both of them the Crude Birth Rate, the Female Labor Force Participation Rate, the GDP per head, the Infant Mortality Rate
and the Marriage Rate. At the same time the same evaluation is applied through VAR models. | |