Σχέση μεταξύ αγοράς μετοχών και αγοράς συμβολαών μελλοντικής εκπλήρωσης
dc.contributor.author | Δημαράκη, Μαρία | |
dc.date.accessioned | 2008-01-18T11:32:12Z | |
dc.date.available | 2008-01-18T11:32:12Z | |
dc.date.issued | 2008-01-18T11:32:12Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2153 | |
dc.description.abstract | Οι χρηματιστηριακοί δείκτες των οποίων η σχέση εξετάζεται στην εργασία αυτή είναι οι ΣΜΕ: FTSE-20 και FTSE-40 του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών και οι υποκείμενοι σε αυτούς δείκτες Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και ο δείκτης ΣΜΕ DAX (δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης του Γερμανικού Χρηματιστηρίου Παραγώγων) και ο υποκείμενος δείκτης Μετοχών του Γερμανικού Χρηματιστηρίου Αξιών. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ των παραπάνω δεικτών της Αγοράς ΣΜΕ και των υποκείμενων σε αυτούς δεικτών της Αγοράς Μετοχών. Για την ανίχνευση της παραπάνω σχέσης δύο οικονομετρικές μέθοδοι εφαρμοστήκαν: η ανάλυση συνολοκλήρωσης και η εφαρμογή error correction μοντέλων. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Futures | |
dc.subject | Future markets | |
dc.title | Σχέση μεταξύ αγοράς μετοχών και αγοράς συμβολαών μελλοντικής εκπλήρωσης | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2153 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.63 ΔΗΜ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Department of Economics