| dc.contributor.advisor | Βέργαδος, Δημήτριος | |
| dc.contributor.author | Σπάχος, Μιχαήλ | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T12:56:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T12:56:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/19055 | |
| dc.description.abstract | Αυτή η πτυχιακή εργασία διεξάγει μια εκτενή μελέτη του θέματος-τοπίου της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο οργάνωσης των μετακινήσεων μέσα στις πόλεις, με στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών που να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αποτελεσματικό και ανθρώπινο. Εστιάζει σε μορφές μετακίνησης που συμβάλλουν στη μείωση της ρύπανσης, του θορύβου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα(CO2), ενισχύουν την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, αντί να δίνουν προτεραιότητα στα οχήματα. Προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε ένα μεγάλο σύνολο πόλεων και χωρών θα πρέπει να λάβουν χώρα ορισμένες αλλαγές και κατάλληλα μέτρα. Στη εν λόγω πτυχιακή μελετάται σε βάθος όλο το αντικείμενο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ξεκινώντας αρχικά αναλύοντας και επεξηγώντας την ατζέντα, των Ηνωμένων Εθνών(United Nations) για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους δεκαεπτά επιμέρους στόχους-goals που αυτή ορίζει. Εν συνεχεία, επεξηγείται πλήρως η έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε βάθος, με κύριο επίκεντρο την εκτεταμένη ανάλυση των αναγκών και των προκλήσεων της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στις σύγχρονες κοινωνίες. Έπειτα δίνεται έμφαση στην αναφορά, επεξήγηση και ανάλυση διαφόρων προτάσεων και πολιτικών για την περαιτέρω εδραίωση και ανάδειξη της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται και η κατηγοριοποίηση-μοντελοποίηση όλων των τύπων πόλεων και αστικών περιοχών στις σύγχρονες κοινωνίες προκειμένου μέσω μιας στατιστικής ανάλυσης διάφορων δεικτών κινητικότητας της κάθε κατηγορίας, οι προτάσεις και τα μέτρα κινητικότητας να είναι αντιπροσωπευτικά και απολύτως κατάλληλα και προσιτά για κάθε κατηγορία. | el |
| dc.format.extent | 108 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Βιώσιμη αστική κινητικότητα : προκλήσεις και τεχνολογικές προσεγγίσεις | el |
| dc.title.alternative | Sustainable urban mobility : challenges and technological approaches | el |
| dc.type | Bachelor Dissertation | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής | el |
| dc.description.abstractEN | This thesis presents a comprehensive study of the landscape of Sustainable Urban Mobility. Sustainable Urban Mobility represents a modern approach to organizing urban transportation, aiming to develop a transport system that is environmentally friendly, efficient, and human-centric. It focuses on modes of transport that contribute to reducing pollution, noise levels, and carbon dioxide (CO2) emissions, while enhancing the health and safety of residents and prioritizing people over vehicles.
To implement the framework of Sustainable Urban Mobility across a wide range of cities and countries, specific changes and appropriate measures are required. This thesis examines the subject in depth, beginning with an analysis of the United Nations Agenda for Sustainable Development and the seventeen Sustainable Development Goals (SDGs) it defines. Subsequently, the concept of Sustainable Urban Mobility is thoroughly explained, focusing primarily on an extensive analysis of the needs and challenges facing sustainable mobility in modern societies.
Emphasis is then placed on the presentation, explanation, and analysis of various proposals and policies aimed at the further establishment and promotion of Sustainable Urban Mobility. In this context, a categorization and modeling of various types of cities and urban areas in modern societies is performed. Through a statistical analysis of mobility indicators for each category, the thesis ensures that the proposed mobility measures and recommendations are representative, entirely appropriate, and accessible for each specific category. | el |
| dc.subject.keyword | Βιώσιμη αστική κινητικότητα | el |
| dc.subject.keyword | Βιώσιμη ανάπτυξη | el |
| dc.subject.keyword | Προκλήσεις κινητικότητας | el |
| dc.subject.keyword | Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMP) | el |
| dc.subject.keyword | Μοντελοποίηση σύγχρονων πόλεων | el |
| dc.subject.keyword | Μοντελοποίηση αστικών περιοχών | el |
| dc.subject.keyword | Τεχνολογία edge computing | el |
| dc.subject.keyword | Smart traffic light control system | el |
| dc.subject.keyword | Έξυπνες πόλεις | el |
| dc.subject.keyword | Τεχνολογίες πρόβλεψης κυκλοφοριακής συμφόρησης | el |
| dc.subject.keyword | Υβριδικός γενετικός αλγορίθμος | el |
| dc.date.defense | 2026-02-10 | |