Optimizing customer retention strategies in iGaming through advanced customer lifetime value prediction models
| dc.contributor.advisor | Filippakis, Michael | |
| dc.contributor.advisor | Φιλιππάκης, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Zois, Vasileios | |
| dc.contributor.author | Ζώης, Βασίλειος | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T16:34:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T16:34:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18742 | |
| dc.format.extent | 59 | el |
| dc.language.iso | en | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Optimizing customer retention strategies in iGaming through advanced customer lifetime value prediction models | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | el |
| dc.contributor.master | Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής | el |
| dc.subject.keyword | Data analysis | el |
| dc.subject.keyword | Financial data | el |
| dc.subject.keyword | Forecast algorithms | el |
| dc.date.defense | 2024-03-20 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Department of Digital Systems



