Αναγνώριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και οριοθέτηση της έκτασης τους με χρήση μεθόδων αναγνώρισης εικόνας
| dc.contributor.advisor | Φιλιππάκης, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Δραμιτινός, Γεώργιος | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T11:35:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T11:35:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18648 | |
| dc.format.extent | 36 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.title | Αναγνώριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και οριοθέτηση της έκτασης τους με χρήση μεθόδων αναγνώρισης εικόνας | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | el |
| dc.contributor.master | Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες | el |
| dc.subject.keyword | Big data | el |
| dc.subject.keyword | Analytics | el |
| dc.subject.keyword | Δεδομένα | el |
| dc.subject.keyword | Αναγνώριση φωτοβολταϊκών | el |
| dc.subject.keyword | Αναγνώριση εικόνας | el |
| dc.date.defense | 2025 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Department of Digital Systems


