| dc.contributor.advisor | Βοζίκης, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.author | Στέφας, Δημήτριος | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T12:59:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T12:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18374 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το ζήτημα της πολιτικής υγείας, των δαπανών και του μείγματος χρηματοδότησης στον τομέα της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική περίπτωση και συγκριτικές αναφορές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση των μηχανισμών που διαμορφώνουν τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, η αξιολόγηση των επιπτώσεων των δαπανών στην ποιότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η ανάλυση των θεσμικών αλλαγών που επέφεραν οι πολιτικές παρεμβάσεις προ και μετά την οικονομική κρίση.
Η μεθοδολογία στηρίχθηκε σε εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, στη μελέτη του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (SHA), καθώς και στην επεξεργασία δεδομένων από διεθνείς βάσεις (OECD Health Statistics, WHO GHE Database, Eurostat). Εξετάστηκαν διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης —όπως η πληρωμή κατά πράξη, η αμοιβή κατά κεφαλήν, οι σφαιρικοί προϋπολογισμοί και οι ομοειδείς διαγνωστικές ομάδες (DRGs)— με στόχο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους στην εξισορρόπηση κόστους και ποιότητας.
Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την αυξανόμενη πίεση στις δημόσιες δαπάνες υγείας λόγω δημογραφικών και κοινωνικών παραγόντων (γήρανση πληθυσμού, αυξημένες ανάγκες φροντίδας, τεχνολογική πρόοδος), καθώς και τις αδυναμίες των παραδοσιακών μεθόδων χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμβολή των DRGs, οι οποίοι προάγουν μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοτικότητα σε σύγκριση με άλλα μοντέλα, αν και συνοδεύονται από προκλήσεις στην εφαρμογή τους.
Συνολικά, η εργασία καταλήγει ότι η εξέλιξη του μείγματος χρηματοδότησης στην Ελλάδα και διεθνώς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Η ενίσχυση των μηχανισμών αξιολόγησης, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και η διαρκής προσαρμογή των πολιτικών υγείας θεωρούνται αναγκαίες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη διασφάλιση ενός ποιοτικού και δίκαιου συστήματος υγείας. | el |
| dc.format.extent | 54 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Πολιτική υγείας, δαπάνες υγείας - αλλαγή στο μείγμα χρηματοδότησης | el |
| dc.title.alternative | Health policy and expenditures : transformations in the financing mix | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | This Master’s thesis explores health policy, healthcare expenditures, and the changing mix of financing in health systems, with a particular focus on Greece and comparative insights from European Union and OECD countries. The aim of the study is to investigate the mechanisms that shape the financing of healthcare, to assess the impact of expenditures on the quality and efficiency of health services, and to analyze the institutional reforms introduced before and after the economic crisis.
The methodology is based on an extensive literature review, the framework of the System of Health Accounts (SHA), and the analysis of data from international databases (OECD Health Statistics, WHO GHE Database, Eurostat). Different financing models—such as fee-for-service, capitation, global budgets, and Diagnosis Related Groups (DRGs)—are examined in order to evaluate their effectiveness in balancing cost and quality.
The findings highlight the growing pressure on public health expenditures due to demographic and social factors (population ageing, rising demand for care, technological advancements), as well as the limitations of traditional financing mechanisms. Special emphasis is placed on the role of DRGs, which promote greater transparency and efficiency compared to other models, despite challenges in their implementation.
Overall, the thesis concludes that the evolution of the financing mix in Greece and internationally is a critical determinant for the sustainability and equity of health systems.
Strengthening evaluation mechanisms, adopting best practices, and continuously adapting health policies are essential conditions to address emerging challenges and to safeguard equitable access and high-quality care. | el |
| dc.contributor.master | Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας | el |
| dc.subject.keyword | Πολιτική υγείας | el |
| dc.subject.keyword | Δαπάνες υγείας | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοδότηση υγείας | el |
| dc.subject.keyword | DRGs | el |
| dc.subject.keyword | Σύστημα λογαριασμών υγείας | el |
| dc.subject.keyword | ΕΕ | el |
| dc.subject.keyword | ΟΟΣΑ | el |
| dc.date.defense | 2025-10-29 | |