Μεταθέσεις σωρού
| dc.contributor.advisor | Τασούλας, Ιωάννης | |
| dc.contributor.author | Μανωλόπουλος, Παναγιώτης | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T10:15:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T10:15:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18355 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τις μεταθέσεις σωρού και τη σχέση τους με τους δυαδικούς σωρούς, όπως αυτές ορίζονται από υπάρχοντα θεωρήματα και προτάσεις. Επιπλέον, παραθέτονται νέα στατιστικά πάνω στις μεταθέσεις σωρού. | el |
| dc.format.extent | 95 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.title | Μεταθέσεις σωρού | el |
| dc.title.alternative | Heapable permutations | el |
| dc.type | Bachelor Dissertation | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής | el |
| dc.description.abstractEN | This bachelor dissertation explores heapable permutations and binary heaps as they are defined by already knowns theorems. It also contains new statistics on heapable permutations. | el |
| dc.subject.keyword | Permutations | el |
| dc.subject.keyword | Heap | el |
| dc.subject.keyword | Heapable permutations | el |
| dc.subject.keyword | Upper limit | el |
| dc.subject.keyword | Lower limit | el |
| dc.subject.keyword | Runs | el |
| dc.subject.keyword | Major index | el |
| dc.subject.keyword | Inversions | el |
| dc.subject.keyword | Patterns | el |
| dc.subject.keyword | Statistics | el |
| dc.subject.keyword | Ascent points | el |
| dc.subject.keyword | Decent points | el |
| dc.date.defense | 2025-09-29 |


