dc.contributor.advisor | Μανασάκης, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Λούκου, Ελένη | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T05:35:42Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T05:35:42Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18056 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εξετάζει την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον–Κοινωνία–Διακυβέρνηση) στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων και της ελληνικής πραγματικότητας. Ο στόχος των σύγχρονων κοινωνιών για μετάβαση στην αειφόρο ανάπτυξη για περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία και η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει σε παγκόσμιες και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (π.χ. Συμφωνία Παρισιού, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) και έχει αναδείξει τον χρηματοπιστωτικό τομέα ως βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Η εργασία αυτή στοχεύει στην ανάλυση των διεθνών τάσεων ως προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση και στην αξιολόγηση του βαθμού με τον οποίο οι τράπεζες στην Ελλάδα και παγκόσμια ενσωματώνουν τα κριτήρια ESG. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός θεωρητικής προσέγγισης (βιβλιογραφική ανασκόπηση διεθνών και ελληνικών πηγών) και εμπειρικής ανάλυσης (ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για την ελληνική αγορά). Στα κύρια ευρήματα συγκαταλέγεται η διαπίστωση ότι διεθνώς αναπτύσσονται συνεχώς νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προωθούν βιώσιμες επενδύσεις (π.χ. πράσινα ομόλογα, δάνεια συνδεδεμένα με κριτήρια βιωσιμότητας), ενώ και στην Ελλάδα, τραπεζικά ιδρύματα έχουν ήδη λανσάρει παρόμοιες πρωτοβουλίες. Επιπλέον μέσω εμπειρικής έρευνας διερευνάται η ποσοτικοποίηση αυτών των κριτηρίων μέσω των ESG’s score, καθώς και η επιρροή τους στη χρηματοδότηση και στις επενδυτικές αποφάσεις. Συμπερασματικά, η διεθνής τάση είναι σαφής προς μια ολοκληρωμένη βιώσιμη χρηματοδότηση και σταδιακή ενσωμάτωση ESG στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Η ελληνική τραπεζική αγορά έχει αρχίσει να ακολουθεί αυτή την πορεία, αλλά φαίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω θεσμική στήριξη και σχεδιασμός ώστε να επιτευχθεί ολοκληρωμένη υιοθέτηση των κριτηρίων βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα καταλήγει σε προτάσεις για ενίσχυση της εφαρμογής των ESG κριτηρίων στις χορηγήσεις, αξιοποιώντας τόσο την διεθνή πρακτική όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. | el |
dc.format.extent | 86 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις τραπεζικές χορηγήσεις. Διεθνείς τάσεις και η εφαρμογή στην ελληνική τραπεζική αγορά | el |
dc.title.alternative | Integration of ESG criteria into banking lending practices :
international trends and empirical evidence from the Greek
banking sector | |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | This Master's Thesis explores the integration of ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria into banking finance, within the context of international trends and the Greek reality. The transition of modern societies toward sustainable development, aiming at environmental and social well-being and addressing climate change, has given rise to global and European initiatives (e.g., the Paris Agreement, the European Green Deal). These developments have highlighted the financial sector as a key driver of sustainable growth. The primary objective of this study is to analyze global trends in sustainable finance and to assess the extent to which banks, both in Greece and internationally, are incorporating ESG criteria into their financing activities. To this end, the research adopts a mixed-methods approach, combining a theoretical framework (through a literature review of international and Greek sources) with empirical analysis (based on both primary and secondary data relating to the Greek market). Among the main findings is the observation that internationally, financial institutions are continuously developing innovative financial instruments aimed at promoting sustainable investment (e.g., green bonds, sustainability-linked loans). Similarly, in Greece, several banking institutions have already launched related initiatives. Moreover, the empirical component investigates the quantification of ESG factors through ESG scores, as well as their influence on lending practices and investment decisions. In conclusion, there is a clear international shift toward comprehensive sustainable finance and the gradual integration of ESG principles into banking operations. Although the Greek banking sector has begun to align with this trajectory, further institutional support and strategic planning appear necessary for the full adoption of sustainability criteria. Within this context, the study provides specific recommendations to enhance the application of ESG criteria in bank lending, drawing on both international best practices and the unique characteristics of the Greek banking system | el |
dc.contributor.master | Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη | el |
dc.subject.keyword | Βιώσιμη χρηματοδότηση | el |
dc.subject.keyword | EGS κριτήρια | el |
dc.subject.keyword | Τραπεζικές χορηγήσεις | el |
dc.subject.keyword | Πιστοδοτικά μοντέλα | el |
dc.date.defense | 2025-07-17 | |