dc.contributor.advisor | Χατζηνικολάου, Στέφανος | |
dc.contributor.author | Γέρου, Γεωργία | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T05:48:42Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T05:48:42Z | |
dc.date.issued | 2025-04 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17723 | |
dc.description.abstract | Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για την σύγχρονη εποχή. Διάφορες στρατηγικές και πολιτικές έχουν αναπτυχθεί από τη διεθνή κοινότητα και τις περιφερειακές αρχές για τον έλεγχο του αποτυπώματος άνθρακα καθώς και άλλων βλαβερών αερίων. Το πρώτο διεθνές σύστημα εμπορίας εκπομπών στον κόσμο παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Το ETS αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Η μελέτη εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα που βασίζονται στην αγορά μπορούν να βελτιώσουν το αποτύπωμα άνθρακα της ναυτιλίας και εξετάζει πιο προσεκτικά το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση του αντίκτυπού του, στη μείωση των εκπομπών από τον ναυτιλιακό τομέα και αποτιμά την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων.
Στόχος της μελέτης είναι η ανασκόπηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του ETS στη ναυτιλία. Προσπαθεί να συμπληρώσει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα που βασίζονται στην αγορά μπορούν να επιτρέψουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία να ευθυγραμμιστεί με την προστασία του περιβάλλοντος και να κάνει συστάσεις για στρατηγικές για περαιτέρω εδραίωση αυτών των πολιτικών. | el |
dc.format.extent | 75 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Αγορακεντρικά μέτρα για τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ναυτιλίας. Μελέτη περίπτωσης για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών | el |
dc.description.abstractEN | Climate change is one of the most important challenges of our time. The international community and regional authorities have developed various strategies and policies to control the carbon footprint as well as other harmful gases. The world’s first international emissions trading system is still in force until 31 December 2030. The ETS is one of the cornerstones of the European Union’s policy to combat climate change.
The study focuses on how market-based measures can improve the carbon footprint of shipping and takes a closer look at the European Union Emissions Trading System, including assessing its impact on reducing emissions from the shipping sector and assessing the effectiveness of these measures.
The aim of the study is to review the challenges faced by the implementation of the ETS in shipping. It looks to complement the understanding of how market-based measures can enable the shipping industry to align with environmental protection and make recommendations for strategies to further entrench these policies. | el |
dc.corporate.name | Σχολή Ναυτικών Δοκίμων | el |
dc.contributor.master | ΔΠΜΣ στη Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία | el |
dc.subject.keyword | ETS | el |
dc.subject.keyword | Εκπομπές | el |
dc.subject.keyword | Ναυτιλία | el |
dc.subject.keyword | Εμπορία | el |
dc.subject.keyword | Άνθρακας | el |
dc.date.defense | 2025-04-24 | |