dc.contributor.advisor | Πολέμης, Διονύσιος | |
dc.contributor.author | Γκουγκούση, Ελένη | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T12:13:30Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T12:13:30Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17537 | |
dc.description.abstract | Η πανδημία του ιού COVID-19 επίσης, εκτός από τις απώλειες της ανθρώπινης ζωής επηρέασε σημαντικά το χρηματιστήριο αξιών στον τομέα της ναυτιλίας και τους δείκτες Baltic Dry Index. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία των φορτηγών πλοίων 15.000-30.000 τόνων, δεν μπορούν ακόμη να προβλεφθούν εντελώς.
Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος ήταν στην αγορά των φορτηγών πλοίων 15.000-30.000 τόνους, η οποία αυξήθηκε σε επίπεδα που δεν είχαν ξαναδεί. Ο κύριος λόγος που αυξήθηκαν οι ναύλοι για τα πλοία αυτά ήταν λόγω της ξαφνικής αύξησης της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά και επειδή οι προμηθευτές και οι παραλήπτες προσπαθούσαν να αναπληρώσουν τον χρόνο και τα κέρδη τα οποία χάθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θα λέγαμε πως ο σκοπός της παρούσης εργασίας αναφέρεται στη συλλογή, ανάλυση και κριτική στοιχείων μέσα από βιβλιογραφικές έρευνες και πληροφορίες σε επιστημονικά περιοδικά και δημοσιεύσεις σχετικά με τις ναυλώσεις φορτηγών πλοίων και ως προς την εξέλιξη και διαμόρφωση των ναύλων στα συγκεκριμένα πλοία χωρητικότητας 15.000-30.0000 τόνους για τα έτη 2020-2022. Στην εν λόγω περίπτωση επίσης, διερευνώνται οι παράγοντες που επηρέασαν τις ναυλώσεις αυτές και τις σημαντικές μεταβολές που επέφεραν στη ναυτιλία. | el |
dc.format.extent | 85 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Ναυλώσεις φορτηγών πλοίων : εξέλιξη και διαμόρφωση ναύλων στα φορτηγά πλοία χωρητικότητας 15,000-30,000 τόνων κατά τα έτη 2020-2022. Παράγοντες που την επηρέασαν και οι σημαντικές μεταβολές | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών | el |
dc.description.abstractEN | The pandemic of the COVID-19 virus also, apart from the loss of human life, significantly affected the stock market in the shipping sector and the Baltic Dry Index indices. The long-term impact of the pandemic on the shipping industry of 15,000-30,000 tonne cargo ships cannot yet be fully predicted.
The biggest impact was on the 15,000-30,000-tonne freighter market, which increased to unprecedented levels. The main reason for the increase in freight rates for these ships was due to the sudden increase in demand for consumer goods and because suppliers and consignees were trying to make up for the time and profits lost during the pandemic.
Therefore, according to the above mentioned, we would say that the purpose of this paper refers to the collection, analysis and critique of data through literature research and information in scientific journals and publications on the chartering of cargo ships and as to the evolution and configuration of freight rates on these ships of 15,000-30,0000 tons capacity for the years 2020-2022. In this case, the factors that influenced these charters and the significant changes they brought about in shipping are also investigated. | el |
dc.contributor.master | Shipping Management | el |
dc.subject.keyword | Φορτηγά πλοία | el |
dc.subject.keyword | Ναυτιλιακή βιομηχανία | el |
dc.subject.keyword | COVID-19 | el |
dc.subject.keyword | Ναυλώσεις | el |
dc.date.defense | 2025-02 | |