dc.contributor.advisor | Φιλιππάκης, Μιχαήλ | |
dc.contributor.author | Σουλιώτης, Ιωάννης | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T07:51:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T07:51:18Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16986 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/4408 | |
dc.description.abstract | Καθώς τα κυψελωτά δίκτυα εξελίσσονται για να καλύψουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις χωρητικότητας, τα κύματα υψηλής συχνότητας (όπως τα mmWave) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Ωστόσο, αυτές οι ζεύξεις υψηλής συχνότητας είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε μπλοκαρίσματα από κοινά αντικείμενα, όπως δέντρα και ανθρώπους, προκαλώντας εξασθένιση σήματος και διακοπές στη σύνδεση. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, έχουν προταθεί τόσο σταθεροί όσο και κινητοί (ή ευφυείς) ανακλαστήρες.
Ένας κινητός ευφυής ανακλαστήρας, όπως ένα μη επανδρωμένο όχημα (UAV), αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός για την ενίσχυση των επικοινωνιών mmWave. Σε αντίθεση με τους σταθερούς ανακλαστήρες, οι κινητοί ανακλαστήρες μπορούν να προσαρμόζουν τη θέση τους σε πραγματικό χρόνο, ανταποκρινόμενοι στις αλλαγές του περιβάλλοντος και διατηρώντας γραμμές όρασης (LOS) τόσο με τον πομπό όσο και με τον δέκτη. Αυτή η ευελιξία καθιστά τους κινητούς ανακλαστήρες πιο κατάλληλους για τη διασφάλιση αξιόπιστων και ανθεκτικών επικοινωνιών υψηλής συχνότητας σε σύνθετα περιβάλλοντα, αποτελώντας μια σημαντική πρόοδο στα κυψελωτά συστήματα επόμενης γενιάς. | el |
dc.format.extent | 78 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Μελέτη και σύγκριση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για εκτίμηση ασύρματων καναλιών σε έξυπνες ανακλαστικές επιφάνειες και UAVs | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | el |
dc.description.abstractEN | Next-Generation Cellular Systems: Enhancing High-Frequency Communication with Mobile Reflectors
As cellular networks evolve to meet growing capacity demands, high-frequency waves (such as mmWave) are increasingly utilized. However, these high-frequency links are highly susceptible to blockages from common objects, including trees and people, which cause signal attenuation and disrupt connectivity. To address this, both fixed and mobile (or intelligent) reflectors have been proposed as solutions.
A mobile intelligent reflector, such as an unmanned aerial vehicle (UAV), is particularly effective in enhancing mmWave communication. Unlike fixed reflectors, mobile reflectors can dynamically adjust their positions in real time, responding to environmental changes and maintaining line-of-sight (LOS) connections between transmitters and receivers. This adaptability makes mobile reflectors more suitable for sustaining robust and reliable high-frequency communications in complex environments, marking a significant advancement in next-generation cellular systems. | el |
dc.contributor.master | Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες | el |
dc.subject.keyword | Μηχανική μάθηση | el |
dc.subject.keyword | Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης | el |
dc.date.defense | 2024-10-24 | |