dc.contributor.advisor | Σοφιανοπούλου, Στυλιανή | |
dc.contributor.advisor | Sofianopoulou, Styliani | |
dc.contributor.author | Μπούρας, Δημήτριος | |
dc.contributor.author | Bouras, Dimitris | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T11:54:20Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T11:54:20Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15468 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2890 | |
dc.description.abstract | Η «Ατζέντα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030» καλεί τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες, τη δημιουργικότητα τους και καινοτομίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπό αυτή την έννοια, η παρούσα διατριβή προτείνει ένα μοντέλο βιωσιμότητας για επιχειρηματική χρήση. Το μοντέλο θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην επιλογή των κατάλληλων δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG indicators), όπως και θα τονίσει πιθανά «κενά» βιωσιμότητας που ενδεχομένως υφίστανται.
Για την ανάπτυξη του μοντέλου βιωσιμότητας, χρησιμοποιήθηκαν βασικές οικονομικές αρχές (όπως για παράδειγμα η θεωρία ελαχιστοποίησης του κόστους και η θεωρία κινδύνου), μια έρευνα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και μια στατιστική μελέτη βασισμένη σε δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί ένα ποσοτικό μοντέλο για την αξιολόγηση της βιώσιμης ανάπτυξης των οργανισμών, και μέσω αυτού να διευκολύνεται η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων για τη διαμόρφωση μια ορθής πολιτικής. Το μοντέλο δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, υπό τη μορφή μελέτης περίπτωσης (case study), που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. | el |
dc.format.extent | 231 | el |
dc.language.iso | en | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Quantitative modelling for the assessment of organizations’ sustainable development with the aim of formulating appropriate decision-making policies | el |
dc.type | Doctoral Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίας | el |
dc.description.abstractEN | The “United Nations (UN) 2030 Agenda for Sustainable Development” is calling on
businesses to apply their creativity and innovation initiatives to tackle sustainable development
challenges. In this respect, this study intends to propose a sustainability model for business use. The
proposed model will facilitate businesses in selecting the appropriate Sustainable Development Goal
(SDG) indicators, highlight potential sustainability “gaps” and emphasize the related best practices.
For the development of the sustainability model, we used some basic economic principles (e.g., cost
minimization, risk theory, etc.), a sustainability survey and a statistical study based on EU data. As a
result, a quantitative model for the sustainable development assessment of organizations to formulate
appropriate decision-making policies is proposed. The model was tested in a real-world context as a
case study that was carried out at the Greek Atomic Energy Commission. | el |
dc.subject.keyword | Sustainable development | el |
dc.subject.keyword | Sustainability | el |
dc.subject.keyword | Organizations' sustainability | el |
dc.subject.keyword | SDG | el |
dc.subject.keyword | Sustainable Development Goals | el |
dc.subject.keyword | SDG indicators | el |
dc.date.defense | 2023-05-04 | |