dc.contributor.advisor | Μανιάτης, Ιωάννης | |
dc.contributor.author | Χολέβας, Νικόλαος | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T06:45:02Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T06:45:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15049 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2471 | |
dc.description.abstract | Βιώνοντας την έντονη αστικοποίηση, την θετική αλλά κυρίως την αρνητική της επίδραση, η πρόληψη για την κλιματική αλλαγή είναι αναγκαία. Τα κράτη λαμβάνουν μέτρα και εφαρμόζουν βιώσιμες πολιτικές, φιλικές προς το περιβάλλον για την προστασία του ίδιου του οικοσυστήματος αλλά και για την βελτίωση της ζωής των πολιτών. Τα κράτη γίνονται εξυπνότερα και μετασχηματίζονται ψηφιακά.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοηθάει σημαντικά στην λήψη και στην εφαρμογή δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Ένας κλάδος ο οποίος έχει μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον είναι αυτός των κατασκευών. Μελετώντας λοιπόν την τεχνολογία του BIM (Building Information Modeling) μπορέσαμε να δούμε αναλυτικά την συμβολή της στον κλάδο των κατασκευών και των υποδομών αλλά και στο περιβάλλον.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η παρουσίαση της τεχνολογίας BIM (Building Information Modeling), η αξιοποίηση της για δράσεις και πολιτικές σε έξυπνες πόλεις, η συνεργασία με άλλες τεχνολογίες όπως αυτή των GIS (Geographic Information Systems) και τέλος γίνεται εφαρμογή σε ήδη υφιστάμενο έργο υποδομών, για την δημιουργία ψηφιακού διδύμου – αντιγράφου. | el |
dc.format.extent | 109 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Η τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) και η εφαρμογή της σε τμήμα της Αττικής Οδού | el |
dc.title.alternative | BIM technology and its application at the infrastructure project "Attiki Odos" | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | el |
dc.description.abstractEN | Experiencing intense urbanization, its positive but mostly negative effect, the prevention of climate change is necessary. States take measures and implement sustainable, environmentally friendly policies to protect the ecosystem itself and improve the lives of citizens. States are also becoming smarter and digitally transformed.
The development of technology significantly helps in taking and implementing environmental protection actions. One industry that has a big impact on the environment is that of construction. Therefore, by studying BIM (Building Information Modeling) technology, we were able to see in detail its contribution to the construction and infrastructure industry, as well as to the environment.
The subject of this thesis is the presentation of BIM (Building Information Modeling) technology, its utilization for actions and policies in smart cities, the collaboration with other technologies, such as GIS (Geographic Information Systems) and finally a case study has been conducted on an already existing infrastructure project, to create a digital twin. | el |
dc.contributor.master | Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών / MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies | el |
dc.subject.keyword | Building Information Modelling | el |
dc.subject.keyword | ΒΙΜ | el |
dc.subject.keyword | Πληροφοριακό Μοντέλο Έργου | el |
dc.subject.keyword | Ψηφιακό δίδυμο | el |
dc.subject.keyword | Τρισδιάστατη (3D) σχεδίαση | el |
dc.subject.keyword | Revit | el |
dc.subject.keyword | Βιωσιμότητα | el |
dc.subject.keyword | Κλιματική κρίση | el |
dc.subject.keyword | Έξυπνες πόλεις | el |
dc.date.defense | 2022-09-22 | |