dc.contributor.advisor | Μανιάτης, Ιωάννης | |
dc.contributor.author | Σουρβίνος, Κωνσταντίνος | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T10:37:28Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T10:37:28Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14681 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2103 | |
dc.description.abstract | Επίκεντρο της παρούσας εργασίας είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης από τις υπεύθυνες τράπεζες.
Στόχο της αποτελεί η απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο συμβάλλουν οι τράπεζες με τη χρηματοδότησή τους και με άλλα μέσα στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
Αφού εξηγήσουμε τις έννοιες της Υπεύθυνης Τραπεζικής, της Βιώσιμης Τραπεζικής και της Βιώσιμης Ανάπτυξης θα αναλύσουμε πώς συνδέονται μεταξύ τους.
Θα μελετήσουμε ακόμη ερευνητικά τη συμβολή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, που έχουν προσυπογράψει τις αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής, στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και θα δούμε ότι το αποτέλεσμα είναι μεν θετικό αλλά πενιχρό, σε συστοιχία με τα αποτελέσματα άλλων μελετών για την επίδραση των ευρωπαϊκών τραπεζών. | el |
dc.format.extent | 58 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Αρχές υπεύθυνης τραπεζικής - Δράσεις για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | el |
dc.description.abstractEN | Our written assignment focuses on the contribution of the responsible banks to sustainable development.
Our aim is to give a reply to the question at what extent the banks promote the sustainable development and the achievement of its goals called ‘SDGs’.
Firstly, we explain the meanings of the Responsible Banking, the Sustainable Banking and the Sustainable Development and then we analyse how they are connected.
In addition, we study with an econometric research the contribution of the four systemic Greek banks, which are implementing the PRB, to the sustainable development of Greece through the last years.
Our findings present that there is a poor promotion of these banks to the Greek sustainable development which is in accord with the results of other studies on European banks. | el |
dc.contributor.master | Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών / MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies | el |
dc.subject.keyword | Αρχές υπεύθυνης τραπεζικής | el |
dc.subject.keyword | Βιώσιμη ανάπτυξη | el |
dc.subject.keyword | Βιώσιμη τραπεζική | el |
dc.subject.keyword | Χρηματοδότηση | el |
dc.subject.keyword | Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και Παράγοντες Διακυβέρνησης | el |
dc.subject.keyword | Responsible banking | el |
dc.subject.keyword | Sustainable banking | el |
dc.subject.keyword | Sustainable development | el |
dc.subject.keyword | ESG Factors | el |
dc.date.defense | 2022-09-22 | |