Μέτρα κινδύνου με εφαρμογές στη θεωρία χρεοκοπίας
dc.contributor.advisor | Πολίτης, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Μουσκοβίας, Χαράλαμπος | |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T08:39:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-15T08:39:56Z | |
dc.date.issued | 2021-09-13 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13668 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1091 | |
dc.format.extent | 68 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.title | Μέτρα κινδύνου με εφαρμογές στη θεωρία χρεοκοπίας | el |
dc.title.alternative | Risk measures with applications in ruin theory | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | VaR | el |
dc.subject.keyword | TVaR | el |
dc.subject.keyword | Μέτρα κινδύνου | el |
dc.date.defense | 2021-09-09 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science