dc.contributor.author | Λυμπερόπουλος, Δημήτρης Π. | |
dc.date.accessioned | 2007-05-21T06:47:00Z | |
dc.date.available | 2007-05-21T06:47:00Z | |
dc.date.issued | 2007-05-21T06:47:00Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1343 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση της Θεωρίας των Martingales στη Θεωρία Κινδύνου και δίνονται κάποιες εφαρμογές των παραπάνω στα χρηματοοικονομικά. Συγκεκριμένα, παρατίθεται ένας martingale – χαρακτηρισμός της διαδικασίας Poisson και επισημαίνεται η συνεισφορά των martingales στο πρόβλημα της χρεοκοπίας. Επίσης, αναλύεται ένα υπόδειγμα μη κερδοσκοπικών αγορών, υποθετικά, για τη μελέτη ισοδύναμων ως προς ένα martingale κατανομών πιθανότητας, επάνω στο βασικό χώρο πιθανότητας μιας σύνθετης διαδικασίας Poisson. Η εν λόγω μελέτη βρίσκει εφαρμογή στις αρχές υπολογισμού πριμ (premium calculation principles). | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Διατριβές | |
dc.subject | Martingales (Mathematics) | |
dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι | |
dc.title | Martingales στη θεωρία κινδύνου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1343 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 519.2'87 ΛΥΜ | |
dc.description.abstractEN | The impact of the martingales in Risk Theory is investigated and some applications
of the above in finance are given. More precisely, a martingale characterization of the
Poisson process is presented and the contribution of the martingales to the ruin problem is pointed out. Moreover, a model of arbitrage free markets is assumed to study martingale equivalent probability distributions on the basic probability space of a compound Poisson process. The latter is applied to premium calculation principles. | |