dc.contributor.advisor | Φλάμος, Αλέξανδρος | |
dc.contributor.author | Γαϊτανάρου, Αφροδίτη | |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T13:09:50Z | |
dc.date.available | 2021-01-12T13:09:50Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13155 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/578 | |
dc.description.abstract | Η αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα και η διαχείριση της συνολικής ζήτησης ενέργειας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την ενεργειακή μετάβαση που αναδιαμορφώνει ουσιαστικά το ηλεκτρικό σύστημα. Μια σημαντική πρόκληση στην πορεία μας τέτοιας μετάβασης είναι η ενσωμάτωση και απορρόφηση αυξημένων ποσοτήτων ενέργειας προερχόμενη από στοχαστικές, ανανεώσιμες πηγές, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος. Για το σκοπό αυτό, η εισαγωγή τεχνολογιών και πρακτικών διαχείρισης ζήτησης αποτελεί βασική λύση. Για να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο της εφαρμογής τέτοιων τεχνολογιών, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πλήρως τις πολλαπλές πτυχές τους σε ενεργειακό επίπεδο και οποιωνδήποτε άλλων απαιτήσεων χρήσης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Αυτή η ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη για να συλλάβουμε πλήρως τις επιπτώσεις της σύμπτωσης των ενεργειακών απαιτήσεων σε διάφορες χρήσεις εντός μιας οικίας, αλλά και στο σύνολό τους. Ως αποτέλεσμα, η μοντελοποίηση της ζήτησης ενέργειας και η κατανόηση των προφίλ κατανάλωσης στον οικιακό τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την ποσοτικοποίηση των πλεονεκτημάτων των τεχνολογιών και πρακτικών διαχείρισης ζήτησης, ειδικά με γνώμονα τους εθνικούς στόχους, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προσπαθειών για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μοντελοποιήσει την ενεργειακή ζήτηση στον οικιακό τομέα της Ελλάδας. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιείται το υπολογιστικό εργαλείο υψηλής ευκρίνειας «DREEM» (Dynamic high-Resolution dEmand-sidE Management), που παραμετροποιείται σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά και δημογραφικά δεδομένα για τον οικιακό τομέα της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα δείχνουν την ικανότητα του μοντέλου να απεικονίζει με ακρίβεια τα προφίλ ζήτησης για ελληνικές κατοικίες, επισημαίνοντας τις κορυφές φορτίου, για τις τέσσερις διαφορετικές κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καιρικές συνθήκες και/ή τα διαφορετικά προφίλ συμπεριφοράς και πληρότητας των κατοίκων.
Συνολικά, η παρούσα διατριβή επιδιώκει να αποδώσει μια πρώτη εικόνα της μοντελοποίησης της ενεργειακής ζήτησης που είναι απαραίτητη σε μια σειρά προσπαθειών για τον ποσοτικό προσδιορισμό του αντίκτυπου εφαρμογής διαφορετικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών στόχων έως το 2030, παρέχοντας παράλληλα συγκεκριμένες προτάσεις και χρήσιμες πληροφορίες σε ενδιαφερόμενα μέρη από το χώρο σχεδιασμού και χάραξης πολιτικών. | el |
dc.format.extent | 76 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Μοντελοποίηση της ενεργειακής ζήτησης στον οικιακό τομέα της Ελλάδας | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίας | el |
dc.description.abstractEN | Increasing shares of renewable energy sources and managing total demand are considered pivotal for energy transitions that fundamentally re-envisage the electricity system. A challenge of such transitions is integrating and absorbing increased shares of non-dispatchable renewable energy sources, without jeopardizing the security and the reliability of the electricity system. To this end, key solutions include the introduction of demand-side management technologies and practices. To appreciate the impact of adoption of such technologies it is necessary to fully understand the multi-energy aspects of such technologies, and indeed of any other domestic energy service demands. Such holistic treatment is necessary to fully capture the effects of coincidence in various energy service demands within and across dwellings. As a result, modeling of energy demand and understanding consumption patterns in the residential sector are of crucial importance to quantify the benefits of demand-side management technologies and practices, especially towards the achievement of national targets, in the context of European efforts to achieve climate neutrality by 2050.
Building on the latter, the aim of this diploma thesis is to model the energy demand in the residential sector in Greece. To do so, the Dynamic high-Resolution dEmand-sidE Management (DREEM) model is used, parameterized according to existing survey and census data for the Greek residential sector. Results demonstrate the model’s capacity to accurately represent demand patterns for Greek dwellings, highlighting load peaks, for the four different climate zones in Greece, attributed to the different weather boundary conditions and/or different occupancy profiles.
Overall, this thesis seeks to provide a first overview on the energy demand modeling necessary, in a series of efforts to quantify the impact of different energy efficiency measures towards the achievement of the respective national targets by 2030, also providing end-users from the field of policy and practice with specific recommendations and useful insights. | el |
dc.contributor.master | Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία | el |
dc.subject.keyword | Οικιακός τομέας | el |
dc.subject.keyword | Μοντελοποίηση ενεργειακής ζήτησης | el |
dc.subject.keyword | Ζήτηση ενέργειας | el |
dc.subject.keyword | Residential sector | el |
dc.subject.keyword | Energy demand | el |
dc.subject.keyword | Demand-side management | el |
dc.subject.keyword | Energy system modeling | el |
dc.date.defense | 2021-01-08 | |