dc.contributor.advisor | Χαλκίδη, Μαρία | |
dc.contributor.author | Κομνός, Αθανάσιος | |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T08:23:24Z | |
dc.date.available | 2020-05-18T08:23:24Z | |
dc.date.issued | 2020-03 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12709 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/132 | |
dc.description.abstract | Οι μηχανές αναζήτησης και πλήθος άλλων εφαρμογών παρέχουν συστάσεις (recommendations) με βάση προτιμήσεις και συσχετίσεις χρηστών. Η μεροληψία (Bias) και η δικαιοσύνη (fairness) στις τεχνικές μηχανικής μάθησης είναι θέματα που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών.
H καλή ακρίβεια πρόβλεψης από μόνη της δεν εγγυάται στους χρήστες μία αποτελεσματική και ικανοποιητική εμπειρία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ένας άλλος παράγοντας ο οποίος φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο οι χρήστες εκτιμούν το σύστημα συστάσεων είναι το serendipity (απρόσμενα ευχάριστη έκπληξη).
Στα πλαίσια της εργασίας θα μελετήσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις δικαιοσύνης καθώς και την εφαρμογή μίας πολιτικής δικαιοσύνης στα συστήματα συστάσεων. Η δικαιοσύνη μπορεί να αφορά στη δίκαιη αντιμετώπιση των χρηστών από το σύστημα σε σχέση με την ποιότητα συστάσεων που παρέχει ή/και στη δίκαιη κατανομή των προτεινόμενων αντικειμένων (να μην υπάρχει μεροληψία σε ομάδες αντικειμένων που προτείνονται).
Ο στόχος της εργασία είναι η σχεδίαση και υλοποίηση προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τη δικαιοσύνη στη διαδικασία συστάσεων καθώς και το serendipity . Πιο συγκεκριμένα το σύστημα θα υπολογίζει το serendipity για νέες ταινίες που δεν έχει δει ο χρήστης και θα κάνει τις ανάλογες προτάσεις. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, οι ταινίες που θα ελέγχει και θα προτείνει το σύστημα είναι από διαφορετικές κατηγορίες και όχι μόνο από αυτές που ο χρήστης συνηθίζει να βλέπει. | el |
dc.format.extent | 47 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Μελέτη συστήματος συστάσεων βασιζόμενο στην έκπληξη των χρηστών | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | el |
dc.description.abstractEN | Search engines and a host of other applications provide recommendations based on user preferences and correlations. Bias and fairness in machine learning techniques are issues that have aroused the interest of researchers.
Good prediction accuracy alone does not guarantee users an effective and satisfying experience. In this regard, another factor that seems to play an important role in whether users value the recommendation system is serendipity (unexpectedly pleasant surprise).
In this postgraduate thesis we will study different approaches to fairness as well as the implementation of a political fairness in recommendation systems. Fairness may be related to the fair treatment of users by the system in relation to the quality of the recommendations it provides and / or the fair distribution of the proposed objects (no bias in the groups of objects proposed).
The aim of the postgraduate thesis is to design and implement an approach that takes into account justice in the recommendation process as well as serendipity. In particular, the system will calculate the serendipity for new movies that the user has not seen and make the appropriate suggestions. In terms of fairness, the movies that the system will monitor and recommend are of different categories and not just those that the user is used to watching. | el |
dc.contributor.master | Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες | el |
dc.subject.keyword | Serendipity | el |
dc.subject.keyword | Diversity | el |
dc.subject.keyword | Coverage | el |
dc.subject.keyword | Python | el |
dc.subject.keyword | Recommendation systems | el |
dc.subject.keyword | Συστήματα συστάσεων | el |
dc.date.defense | 2020-02-28 | |