Ανάλυση χαρτοφυλακίου και αποτίμηση κινδύνου
dc.contributor.advisor | Αγιακλόγλου, Χρήστος | |
dc.contributor.author | Ταπραντζής, Δημήτριος Σπ. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T08:22:02Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T08:22:02Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12006 | |
dc.format.extent | 119 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Ανάλυση χαρτοφυλακίου και αποτίμηση κινδύνου | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Στατιστική | el |
dc.subject.keyword | Αξία σε κίνδυνο | el |
dc.subject.keyword | Ανάλυση χαρτοφυλακίου | el |
dc.subject.keyword | Αποτίμηση κινδύνου | el |
dc.date.defense | 2019-06-03 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science