dc.contributor.advisor | Χλωμούδης, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Παπαχρήστου, Θεμιστοκλής | |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T07:09:18Z | |
dc.date.available | 2016-09-22T07:09:18Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9115 | |
dc.description.abstract | Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο διεθνές εμπόριο, το οποίο πραγματοποιείται με την ουσιαστική συμβολή των διεθνών μεταφορών. Εξάλλου, ο πιο αποτελεσματικός, συμφέρων και ασφαλής τρόπος για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας φορτίου παγκοσμίως θεωρείται η αξιοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών.
Ιδίως στη χώρα μας, η ποντοπόρος ναυτιλία συγκεκριμένα, σε βάθος χρόνου διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, αποτελώντας ένα ιδιαίτερης σημασίας πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.
Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της πορείας της συμβολής της ποντοπόρου ναυτιλίας στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος της σε αυτή και να εντοπιστούν οι αδυναμίες ή τα τυχόν περιθώρια βελτίωσης της συμβολής αυτής, ώστε τελικά να γίνουν αντιληπτές οι προοπτικές της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας.
Διαπιστώνεται ότι η ποντοπόρος ναυτιλία αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της έντονης επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στον κλάδο παγκοσμίως, καθώς και σημαντικούς κινδύνους λόγω των κρίσεων που πλήττουν την παγκόσμια ναυλαγορά. Εντούτοις, αποτελεί βασικό μοχλό για την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη της χώρας, συνεισφέροντας στη διακίνηση του εμπορίου και των συναλλαγών, επιτρέποντας την εισροή συναλλάγματος, προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας στο εργατικό δυναμικό της χώρας, αλλά και άλλων χωρών, συντελώντας στην αύξηση εθνικού εισοδήματος και δημιουργώντας πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη ναυτιλία άμεσα και έμμεσα. | el |
dc.format.extent | 100 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ναυτιλία -- Ελλάδα | el |
dc.title | Η συνεισφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας στην οικονομία – Η περίπτωση της Ελλάδας | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών | el |
dc.description.abstractEN | The growth of the global economy is based primarily on international trade, which is carried out with the substantial contribution of international transport. Besides, the most effective, low-cost and safe way for the transportation of large cargoes worldwide is considered to be the use of shipping.
Especially in our country, over time, the shipping sector plays a leading role in global shipping, constituting a particular importance pillar of growth for the Greek economy.
Therefore, the aim of this thesis is the study of the course of shipping contribution to the development of the aggregates of the Greek economy, in order to highlight its role and identify weaknesses or any room for improvement of this contribution, in order to create a complete perception about the prospects of Greek shipping industry.
The results of the research lead to the conclusion that the shipping sector faces important challenges due to its strong business activity in the global industry and significant risks due to the crises affecting the global freight market. However, it is a key driver for economic growth and development of the country, contributing to the trade and exchange, allowing the inflow of foreign exchange, providing thousands of jobs in the labor force of the country and other countries, helping to increase national income and creating numerous economic activities related to shipping directly and indirectly. | el |
dc.contributor.master | Ναυτιλία | el |
dc.subject.keyword | Ποντοπόρος ναυτιλία | el |
dc.subject.keyword | Θαλάσσιες μεταφορές | el |
dc.subject.keyword | Ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας | el |
dc.subject.keyword | Shipping | el |
dc.subject.keyword | Maritime transport development of Greek economy | el |