Διαχύσεις μεταβλητότητας : έρευνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
dc.contributor.author | Μπούρας, Χρήστος | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:22:26Z | |
dc.date.available | 2005-Sep-26T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2005-01-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/544 | |
dc.description.abstract | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χρηματιστήρια | |
dc.subject | Χρηματοοικονομική ανάλυση | |
dc.subject | Χρηματιστηριακές συναλλαγές | |
dc.title | Διαχύσεις μεταβλητότητας : έρευνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/544 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 3948083 bytes |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Department of Maritime Studies