| dc.contributor.advisor | Τσελεκούνης, Μάρκος | |
| dc.contributor.author | Στρέγλος, Γεώργιος - Αλέξανδρος | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T09:44:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T09:44:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/19287 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Ο Ρόλος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην μετάβαση σε ένα μοντέλο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» εστιάζει στη μελέτη της συμβολής των δημόσιων συγκοινωνιών στην προώθηση βιώσιμων μορφών μετακίνησης και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αστικής κινητικότητας, με επίκεντρο τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Το θεωρητικό πλαίσιο θεμελιώνεται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, αναλύοντας τις διεθνείς και εθνικές
πολιτικές, καθώς και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και λειτουργικά οφέλη της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).
Η εμπειρική προσέγγιση της έρευνας βασίζεται στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο εξετάζει τη συχνότητα και τα πρότυπα μετακίνησης των κατοίκων, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ανάλογα με το μέσο μεταφοράς, καθώς και τη συνολική ικανοποίηση από τις υφιστάμενες υποδομές. Παράλληλα, αξιοποιούνται δευτερογενή στατιστικά δεδομένα που αφορούν δημογραφικά στοιχεία, χρήση μέσων μεταφοράς και εκπομπές CO₂. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων περιγραφικής στατιστικής και μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης, μέσω του οποίου εξετάζεται η σχέση μεταξύ της συχνότητας χρήσης ΜΜΜ και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της προσβασιμότητας και αξιοπιστίας των δημόσιων συγκοινωνιών ως στρατηγικό εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής. Η εργασία καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, με στόχο την προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) είναι καθοριστικός για τη μετάβαση του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε ένα μοντέλο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η μείωση της εξάρτησης από το ιδιωτικό όχημα είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η αναβάθμιση και επέκταση των ΜΜΜ, όπως η αύξηση της συχνότητας δρομολογίων, η δημιουργία λωρίδων για λεωφορεία και η αξιοπιστία της πληροφόρησης για τους επιβάτες, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις. Παράλληλα, η χρήση «πράσινων» τεχνολογιών στα ΜΜΜ, όπως τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO₂. Η επιτυχία αυτής της μετάβασης προϋποθέτει και την αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και συμμετοχικού σχεδιασμού, ώστε τα ΜΜΜ να γίνουν μία πιο ελκυστική, πρακτική και ασφαλής επιλογή για όλους. | el |
| dc.format.extent | 78 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Ο ρόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς στην μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης αστικής κινητικότητας | el |
| dc.title.alternative | The role of public transportation in the transition to a sustainable urban mobility model | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | This thesis entitled “The Role of Public Transport in the Transition to a Sustainable Urban Mobility Model” focuses on the study of the contribution of public transport to the promotion of sustainable forms of transport and the reduction of the environmental impacts of urban mobility, focusing on the Municipality of Agia Paraskevi. The theoretical framework is founded on the principles of sustainable
mobility, analysing international and national policies, as well as the environmental, social and operational benefits of the use of Public Transport (PMT). The empirical approach of the research is based on the collection of primary data through a structured
questionnaire, which examines the frequency and patterns of residents’ travel, the obstacles they face depending on the mode of transport, as well as the overall satisfaction with the existing infrastructure. At the same time, secondary statistical data concerning demographics, use of means of transport and CO₂ emissions are utilized. The data analysis is carried out using descriptive statistical methods and a linear regression model, through which the relationship between the frequency of use of public transport and carbon dioxide emissions is examined. The results highlight the need to enhance the accessibility and reliability of public transport as a strategic tool of environmental policy. The work concludes with specific policy proposals for the Municipality of Agia Paraskevi, with the aim of promoting mild forms of transport and the formation of an integrated system of sustainable urban mobility. The role of Public Transport (PT) is crucial for the transition of the Municipality of Agia Paraskevi towards a model of Sustainable Urban Mobility. Reducing dependence on private vehicles is necessary to address traffic congestion, improve quality of life, and reduce environmental impact. Upgrading and expanding PT services, with measures such as increasing service frequency, creating bus lanes, and improving service reliability and passenger information, are key requirements. At the same time, the use of "green" technologies in PT, such as electric buses, contributes to the reduction of CO₂ emissions. The success of this transition also depends on changing citizens' attitudes through awareness campaigns and participatory planning, so that PT becomes a more attractive, practical, and safe option for all. | el |
| dc.contributor.master | Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη | el |
| dc.subject.keyword | Βιώσιμη αστική κινητικότητα | el |
| dc.subject.keyword | Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) | el |
| dc.subject.keyword | Εκπομπές CO₂ | el |
| dc.subject.keyword | Αστική κυκλοφορία | el |
| dc.subject.keyword | Περιβαλλοντικό αποτύπωμα μεταφορών | el |
| dc.subject.keyword | Προσβασιμότητα | el |
| dc.subject.keyword | Αστική βιωσιμότητα | el |
| dc.subject.keyword | Συνδυασμένη κινητικότητα | el |
| dc.date.defense | 2026-03-10 | |