| dc.contributor.advisor | Doukas, Haris | |
| dc.contributor.author | Skaltsi, Maria | |
| dc.contributor.author | Σκαλτσή, Μαρία | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T11:20:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T11:20:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18791 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το διαρκώς εντεινόμενο ζήτημα του κορεσμού των ηλεκτρικών δικτύων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο απορρέει από τη ραγδαία ανάπτυξη των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (VRE), όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Με την αύξηση της διείσδυσης των VRE, τα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής αντιμετωπίζουν προβλήματα συμφόρησης, περικοπές παραγωγής και μειωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, γεγονός που απειλεί τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής μετάβασης. Μέσω εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η εργασία διερευνά τους τεχνικούς περιορισμούς, τα ρυθμιστικά εμπόδια και τις ευρύτερες επιπτώσεις στο επενδυτικό περιβάλλον, στο κόστος ενέργειας και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον ρόλο των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας — όπως οι μπαταρίες, η αντλησιοταμίευση και τα θερμικά συστήματα — ως μέσων ενίσχυσης της ευελιξίας και της αξιοπιστίας των δικτύων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με στοχευμένες προτάσεις πολιτικής που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών, τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, με σκοπό την υποστήριξη ενός ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος. | el |
| dc.format.extent | 81 | el |
| dc.language.iso | en | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.title | Grid saturation in Greece and EU : implications for renewables and storage | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | el |
| dc.description.abstractEN | This thesis investigates the growing challenge of grid saturation in Greece and the European
Union, driven by the rapid expansion of variable renewable energy (VRE) sources such as solar
and wind. As VRE penetration increases, existing transmission and distribution networks face
congestion, curtailments, and reduced operational efficiency, threatening the pace and
effectiveness of the energy transition. Through literature review, the thesis examines technical
constraints, regulatory barriers, and the broader impacts on investment, energy costs, and
climate targets. Special attention is given to the role of energy storage technologies—such as
batteries, pumped hydro, and thermal systems—in enhancing grid flexibility and reliability.
The study concludes with strategic policy recommendations aimed at modernizing
infrastructure, improving permitting processes, and fostering regional cooperation to support a
resilient and sustainable energy system. | el |
| dc.contributor.master | Energy: Strategy, Law & Economics | el |
| dc.subject.keyword | Energy | el |
| dc.subject.keyword | Grid saturation | el |
| dc.date.defense | 2025-12-17 | |