| dc.contributor.advisor | Πολέμης, Διονύσιος | |
| dc.contributor.author | Λουδάρου, Μαρία - Δέσποινα | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T12:55:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T12:55:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18373 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή εξετάζει την προβλεψιμότητα των μοτίβων και τη δυνατότητα πρόβλεψης των ναυτιλιακών κύκλων, καλύπτοντας μια περίοδο από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα, παραθέτοντάς τα με χρονολογική σειρά με σκοπό να δείξει ότι όσο ο ρυθμός της παγκόσμιας οικονομίας επιταχύνει, αυτά γίνονται σταδιακά πιο περίπλοκα. Με βάση μια αναλυτική αξιολόγηση των πηγών, αυτή η μελέτη αναγνωρίζει τις κινητήριες δυνάμεις (παγκόσμια ανάπτυξη ΑΕΠ, ο άνεμος των εμπορικών ροών και η ναυπηγική δραστηριότητα) των ναυτιλιακών κύκλων, παράλληλα με ένα εξελισσόμενο σύνολο κυκλικών μεταβλητών ενίσχυσης (οικονομικοί μακροοικονομικοί παράγοντες) καθώς και νέους αιτιολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στις διακυμάνσεις στις ναυτιλιακές αγορές: τεχνολογικές αλλαγές και παρεμβάσεις στην περιβαλλοντική πολιτική. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ναυτιλιακοί κύκλοι είναι θεμελιωδώς κυκλικής φύσεως αλλά όλο και πιο πολυδιάστατοι καθώς επηρεάζονται όχι μόνο από τις παραδοσιακές οικονομικές δυνάμεις, αλλά και από τις σύγχρονες τάσεις ψηφιοποίησης, αυτοματοποίησης και απαλλαγής από τον άνθρακα.
Η ανάλυση φέρνει στο φως ότι τα οικονομετρικά μοντέλα καθώς και τα μοντέλα χρονοσειρών (π.χ., ARIMA, VAR, GARCH) παρέχουν αναλυτική βραχυπρόθεσμη προγνωστική ακρίβεια, αλλά χάνουν την αποτελεσματικότητά τους κατά τη διάρκεια διαρθρωτικών σημείων καμπής ή κρίσεων. Από την άλλη μεριά, τα μοντέλα μηχανικής μάθησης και τα υβριδικά μοντέλα είναι σε θέση να βελτιώσουν την προβλεψιμότητα καταγράφοντας μη γραμμικές σχέσεις, καθώς και προσαρμόζοντας τις μεταβλητότητες της αγοράς. Ωστόσο, οι προκλήσεις της κοινής χρήσης δεδομένων, της ερμηνευσιμότητας των μοντέλων και της ενσωμάτωσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο εξακολουθούν να είναι επικείμενες.
Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης βασικά κενά γνώσης στη βιβλιογραφία, όπως τα λίγα διαθέσιμα μοντέλα συμπεριφοράς, η έλλειψη χρήσης μεγάλων δεδομένων και η έλλειψη έμφασης σε κύκλους που καθοδηγούνται από τη βιωσιμότητα. Αντίθετα, προτείνει μια πιο ολιστική, διεπιστημονική προσέγγιση στην πρόβλεψη με οικονομικές, συμπεριφορικές και περιβαλλοντικές μεταβλητές. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η πλήρης προβλεψιμότητα των κύκλων της ναυτιλίας εξακολουθεί να μας διαφεύγει, αλλά η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, της ανάλυσης δεδομένων και του συντονισμού πολιτικής προσφέρουν βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες για τη σημαντική ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προνοητικότητας στις παγκόσμιες ναυτιλιακές αγορές. | el |
| dc.format.extent | 83 | el |
| dc.language.iso | en | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Analysis of shipping cycles and their predictability | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών | el |
| dc.description.abstractEN | It examines the pattern predictability and forecast ability of shipping cycles over a period from the 19th to the 21st century, noting them in order to demonstrate that these become more complex as the global economy accelerates. Based on a comprehensive review of the literature, this study identifies the key drivers (global GDP growth, trade flows wind and shipbuilding activity) of maritime cycles alongside an evolving set of cyclical amplifier variables (financial macro factors) as well as new causative factors that add to driving fluctuations in shipping markets: technological change and environmental policy intervention. The results show that shipping cycles still are fundamentally cyclical but more and more multi‐dimensional as they are influenced not only by traditional economic forces, but also by contemporary digitalization, automation and decarbonization trends.
The analysis reveals that econometric and time series models (e.g., ARIMA, VAR, GARCH) provide analytical short-term predictive accuracy but lose effectiveness during structural turning points or crises. On the other hand, machine learning and hybrid models are able to improve predictability capturing nonlinear relationships as well as adjusting to market volatilities. However, challenges of data sharing, model interpretability and real-time information integration are still imminent.
The research also reveals key knowledge gaps within the literature, such as few behavioral models being available, lack of use of big data and lack of emphasis on sustainability-led cycles. Instead, it suggests a more holistic, interdisciplinary approach to forecasting with economic, behavioral and environmental variables. The findings highlight that full predictability of shipping cycles continues to elude us, but the use of AI, data analytics and policy coordination offer near-term opportunities to greatly enhance resilience and foresight in global maritime markets. | el |
| dc.contributor.master | Shipping Management | el |
| dc.subject.keyword | Shipping cycles | el |
| dc.subject.keyword | Maritime economics | el |
| dc.subject.keyword | Forecasting models | el |
| dc.subject.keyword | Econometric analysis | el |
| dc.subject.keyword | Machine learning | el |
| dc.subject.keyword | Freight rates | el |
| dc.subject.keyword | Shipbuilding | el |
| dc.subject.keyword | Scrapping cycles | el |
| dc.subject.keyword | Technological innovation | el |
| dc.subject.keyword | Environmental regulation | el |
| dc.subject.keyword | Decarbonization | el |
| dc.subject.keyword | Market predictability | el |
| dc.subject.keyword | Maritime finance | el |
| dc.subject.keyword | Global trade | el |
| dc.date.defense | 2025-10-29 | |