dc.contributor.advisor | Ελευθερίου, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Λαϊνάς, Αθανάσιος | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T15:27:23Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T15:27:23Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17584 | |
dc.description.abstract | Η δημοσιονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 2010 ανέδειξε την αναγκαιότητα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της Φορολογίας. Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος που ακολούθησε, στόχευε κυρίως στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, με ένα από τα κύρια μέτρα να είναι η θέσπιση νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελεσματικού φορολογικού συντελεστή (ETR) των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά την δεκαετία 2010-2019 καθώς και η επίδραση της φορολογικής μεταρρύθμισης στις σχέσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων με τον ETR. Η ανάλυση βασίζεται σε δημοσιευμένα οικονομικά δεδομένα κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.
Τα αποτελέσματα της εργασίας υποδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων όπως το μέγεθος, η μόχλευση, η επένδυση σε αποθέματα καθώς και η κερδοφορία επηρεάζουν τον αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή. Επιπλέον, η αλλαγή στη νομοθεσία επηρέασε μερικώς την επίδραση που έχουν τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων στην διαμόρφωση της φορολογικής επιβάρυνσης. | el |
dc.format.extent | 62 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Οι αποτελεσματικοί φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων στην Ελλάδα : προσδιοριστικοί παράγοντες και επίδραση από τη θέσπιση νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος | el |
dc.title.alternative | Effective corporate tax rates in Greece : determinants and impact of the introduction of the new Income Tax Code | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | The fiscal crisis that emerged in Greece at the beginning of the 2010s highlighted the need for structural reforms across various sectors of public administration, including the tax system. The subsequent tax reform aimed primarily at strengthening the tax compliance, with a key measure being the introduction of the new Income Tax Code (ITC), which came into effect on January 1, 2014.
This study examines the determinants of the effective tax rate (ETR) for firms in Greece during the 2010–2019 period, as well as the impact of tax reform on the relationship between firm characteristics and the ETR. The analysis is based on publicly available financial data for firms in Greece for the aforementioned period.
The results suggest that specific firm characteristics including size, leverage, investment in inventory and profitability significantly influence the effective tax rate. Furthermore, tax reform partially affected the way these firm characteristics influence the income tax burden. | el |
dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική | el |
dc.subject.keyword | Aποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής | el |
dc.subject.keyword | Φορολογία επιχειρήσεων | el |
dc.subject.keyword | Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος | el |
dc.subject.keyword | Φορολογική μεταρρύθμιση | el |
dc.subject.keyword | Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων | el |
dc.date.defense | 2025-03-17 | |