dc.contributor.advisor | Πολέμης, Μιχαήλ | |
dc.contributor.author | Bufi, Joan | |
dc.contributor.author | Μπούφι, Γιώαν | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T06:35:15Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T06:35:15Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15029 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2451 | |
dc.description.abstract | H παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης
ενέργειας του Bitcoin, Ethereum και των αντίστοιχων κερδών των miners τους με σκοπό
την ανάλυση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της «εξόρυξης» αυτών των δυο
νομισμάτων και τον προσδιορισμό των μεταβλητών που επηρεάζουν την κερδοφορία των
«miners». Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό αυτής της σχέσης είναι
αυτό της quantile regression. | el |
dc.format.extent | 123 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.title | Η επίδραση των κρυπτονομισμάτων στην κατανάλωση ενέργειας | el |
dc.title.alternative | The impact of cryptocurrencies on the energy consumption | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | This thesis focuses on the relationship between the energy consumption of Bitcoin,
Ethereum and the respective profits of their miners in order to analyze the environmental
impact of the "mining" of these two currencies and to determine the variables that affect
the profitability of the "miners". The model used to determine this relationship is that of
quantile regression. | el |
dc.contributor.master | Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική | el |
dc.subject.keyword | Cryptocurrencies | el |
dc.subject.keyword | Energy consumption | el |
dc.subject.keyword | Ethereum | el |
dc.subject.keyword | Bitcoin | el |
dc.subject.keyword | Mining | el |
dc.date.defense | 2023-01-16 | |