The use of gas chromatographic analytical methods for the determination of pollutants in the marine environment
dc.contributor.advisor | Τσελέντης, Βασίλειος | |
dc.contributor.author | Καραπάνου, Σπυριδούλα | |
dc.contributor.author | Karapanou, Spyridoula | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T07:04:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T07:04:48Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14010 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1433 | |
dc.format.extent | 65 | el |
dc.language.iso | en | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | The use of gas chromatographic analytical methods for the determination of pollutants in the marine environment | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών | el |
dc.contributor.master | Ναυτιλία | el |
dc.subject.keyword | Gas chromatography | el |
dc.subject.keyword | Marine environment | el |
dc.date.defense | 2021-08 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Department of Maritime Studies