Revenue and operating cost analysis in the tanker sector
dc.contributor.advisor | Lagoudis, Ioannis | |
dc.contributor.advisor | Λαγούδης, Ιωάννης | |
dc.contributor.author | Tsitsoni, Dimitra | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T06:05:03Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T06:05:03Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13392 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/815 | |
dc.format.extent | 44 | el |
dc.language.iso | en | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Revenue and operating cost analysis in the tanker sector | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών | el |
dc.contributor.master | Ναυτιλία | el |
dc.subject.keyword | TCE | el |
dc.subject.keyword | OPEX | el |
dc.subject.keyword | Tankers | el |
dc.subject.keyword | Aframax vessels | el |
dc.date.defense | 2021-04-01 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Department of Maritime Studies