dc.contributor.advisor | Καρκαλάκος, Σωτήριος | |
dc.contributor.author | Γκίφα, Δήμητρα | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T11:31:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T11:31:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12933 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/356 | |
dc.description.abstract | Μεσα απο τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τις διαθέσιμες στατιστικές απο τους δημόσιους φορείς, θα παρουσιαστεί το ζήτημα του γήρατος και οι ειδικότερες ανάγκες που αντιετωπιζει ο πληθυσμός των ηλικιωμένων ατόμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ακόμη θα παρουσιαστουν οι πολιτικές που υιοθετούν τα κράτη για ν΄αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του γήρατος στις χώρες τους και σε Ευρωπαικό επίπεδο και πως αυτό μεταφράζεται στις αντίστοιχες δαπάνες που πηγαίνουν στον τομέα υγείας για να εξασφαλίζουν στον ηλικιωμένο Ευρωπαίο πολίτη την παροχή υπηρεσιών υγείας. Είναι γνωστό οτι η δαπάνη για τα συστήματα υγείας αυξανεται για αρκετούς λόγους τα τελευταία χρόνια. Πως αυτο επηρεάζει το ποσό των συντάξεων;
Απο την παρουσίαση και την ανάλυση των μοντέλων κρατών πρόνοιας που επικρατούν στα Ευρωπαικά κράτη, θα διαπιστωθούν, ομοιότητες, διαφορές και ελλείψεις στα συστήματα φροντίδας της δημόσιας υγείας και θα γίνει προσπάθεια να διαπιστωθεί αν η διαμόρφωση του κράτους πρόνοιας με τον ένα η τον άλλο τρόπο επηρεάζει τη δημόσια πολιτική φροντίδας υγείας κάθε κράτους.
Θα αναλυθεί το πως διαμορφώνεται η τριπλή σχέση Παρόχου Υπηρεσιών Υγείας, Πελάτη/ Εξυπηρετούμενου και Ενδιάμεσου, το πλαίσιο των συντάξεων και οι βασικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν στους ηλικιωμένους στις χώρες παραδείγματα. Χρησιμοποιώντας δεδομένα για το κοινωνικοασφαλιστικο σύστημα μέσα απο το πρόγραμμα MISSOC θα αποπειραθεί να γίνει μια σύκριση μεταξύ των επικρατέστερων συστημάτων στην Ευρώπη και την Ελλάδας. Τα συμπεράσματα μας μπορούν να πληροφορήσουν τους μελλοντικούς ερευνητές για την κατάσταση της φροντίδας υγείας στο δημόσιο τομέα στο ειδικότερο θέμα της φροντίδας ηλικιωμένων και να αποτελέσουν ένα εφαλτήριο για περεταίρω έρευνα στο μέλλον. | el |
dc.format.extent | 67 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Στα χέρια του κράτους - Δημόσια φροντίδα της τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης | el |
dc.title.alternative | In the hands of the state - Public care of the third age in Greece and the European Union countries | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | Through this academic literature review and the available statistics from the public organizations, the issue of old age will be presented and the particular needs faced by the elderly in Greece and Europe. The policies adopted by the states to address the effects of aging in each country and at the European level will also be presented including the way this translates into the corresponding expenditures that go to the health sector to ensure the quality of life of the elderly European citizen.
Through the presentation and analysis of the welfare state models prevailing in the European states, similarities, differences, and deficiencies in public health care systems will be identified and an attempt will be made to determine whether the welfare state being shaped in one way or another, affects the public care policy of each state as well as, the expenditure directed to health services to people who need help. It is known that expenditure for public health services rises. How does that reflect on pensions?
Furthermore, which policies Greece can implement, in which areas it has made progress and what shortcomings are noted
It will be analyzed how the triple relationship between Health Service Provider, Customer, and Intermediate, the context of pensions and the basic services stemming from them are ensured. Using the data from EU MISSOC program as a starting point, an attempt will be made to make a comparison between the most prevalent systems in Europe and Greece. Our findings can inform future researchers about the state of health care in the public sector on the specific issue of care for the elderly and be a springboard for further research in the future. | el |
dc.contributor.master | Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας | el |
dc.subject.keyword | Τρίτη ηλικία | el |
dc.subject.keyword | Σύστημα πρόνοιας | el |
dc.subject.keyword | Κοινωνική πολιτική | el |
dc.subject.keyword | Παροχές | el |
dc.subject.keyword | Κρατικός προϋπολογισμός | el |
dc.subject.keyword | Πολιτική υγείας | el |
dc.subject.keyword | Τυπολογία | el |
dc.subject.keyword | Δημόσιες δαπάνες | el |
dc.date.defense | 2020-08-31 | |