dc.contributor.advisor | Κοτταρίδη, Κωνσταντίνα | |
dc.contributor.author | Καμινιώτη, Ειρήνη | |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T06:50:11Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T06:50:11Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12716 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/139 | |
dc.description | Αναβολή δημοσίευσης εργασίας (embargo) έως 25/5/2021 | el |
dc.description.abstract | Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί στις μέρες μας ζήτημα υψίστης σημασίας για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία ευρύτερα. Πλέον εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό περιεχόμενο από τον επιχειρηματικό κόσμο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Η καταγραφή και ανάλυση των ανωτέρω πρωτοβουλιών και δράσεων γίνεται στις εκθέσεις βιωσιμότητας που οφείλουν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί σε ετήσια βάση.
Η πλειοψηφία των εταιρειών για την σύνταξη των απολογισμών αειφορίας, όπως αλλιώς αναφέρονται στη βιβλιογραφία, επιλέγουν την καθοδήγηση που προσφέρει η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Απολογισμών (Global Reporting Initiative, GRI). Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς μέσω των “Προτύπων GRI” (GRI Standards), όπως ονομάζονται, προκειμένου να παρουσιάσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη με δομημένο και ολοκληρωμένο τρόπο.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της καθοδήγησης του GRI στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν δύο μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους, η Mytilineos η οποία ανήκει στον κλάδο της μεταλλουργίας και της ενέργειας και η Alpha Bank η οποία ανήκει στον τραπεζικό κλάδο. Και οι δύο εφαρμόζουν τις οδηγίες και τα πρότυπα του GRI από το 2007 μέχρι και σήμερα για την έκδοση των εκθέσεων τους. Οι εκθέσεις αυτές είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του GRI, καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των εταιρειών. | el |
dc.format.extent | 82 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Εμπειρική διερεύνηση του GRI Reporting στις επιδόσεις των επιχειρήσεων | el |
dc.title.alternative | Empirical investigation of GRI Reporting on business performance | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | Corporate social responsibility is nowadays an issue of highest importance for business and society. There is an imperative need from business world to take over initiatives and actions with environmental and social context in order to deal with global challenges. The analysis of these initiatives and actions takes place in sustainability reports which companies and organizations should submit on annual basis.
The majority of companies choose the guidance offered by Global Reporting Initiative (GRI) for the compilation of their sustainability reports. GRI is a non-profit organization that provides the necessary guidance to businesses and organizations through the “GRI Standards”, as they are called, in order to present corporate social responsibility in a structured and completed way.
The purpose of this academic work is to investigate the impact of GRI guidance on the financial, environmental and social performance of businesses. In particular, two large companies from different sectors were selected, Mytilineos which is part of the metallurgy and energy sector and Alpha Bank which is part of the banking sector. Both of them apply the guidelines and standards of GRI for the submission of their reports from 2007 until today. These reports are available on the official GRI website, as well as on the websites of the companies. | el |
dc.corporate.name | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Βιολογίας | el |
dc.contributor.master | Βιοοικονομία | el |
dc.subject.keyword | Εταιρική κοινωνική ευθύνη | el |
dc.subject.keyword | Εκθέσεις βιωσιμότητας | el |
dc.subject.keyword | Global Reporting Initiative (GRI) | el |
dc.subject.keyword | Οικονομική επίδοση | el |
dc.subject.keyword | Περιβαλλοντική επίδοση | el |
dc.subject.keyword | Κοινωνική επίδοση | el |
dc.date.defense | 2020-03 | |