dc.contributor.advisor | Καρκαλάκος, Σωτήριος | |
dc.contributor.author | Αγγουράς, Χρήστος | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T07:56:06Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T07:56:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12448 | |
dc.description.abstract | Όπως γνωρίζουμε η εξέλιξη και ανάπτυξη μια επιχείρησης επηρεάζονται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχειρήσης.Η επιχειρηματικότητα επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταστήσει σαφή τα βασικά θέματα του εσωτερικού όσου και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχειρήσης καθώς και στην καινοτομία και τον βαθμό που επηρεάζει η επιχειρηματικότητα όπως επίσης και την κατάσταση της καινοτομίας στην Ελλάδα.
Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία καθορίζουν άμεσα την οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά ενός συνόλο καθώς επίσης και τα βασικά οικονομικά μεγέθη όπως τη παραγωγή, την απασχόληση, ανεργία, εισοδήματα, επενδύσεις, αποταμιεύσεις, κατανάλωση, ανταγωνιστικότητα, ποιότητα ζωής και ευημερία.
Η οικονομική σταθερότητα και η ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων σε μια χώρα καθορίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας | el |
dc.format.extent | 67 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.title | Οικονομική δραστηριότητα και νέες επιχειρήσεις | el |
dc.title.alternative | Economic activity and new businesses | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | In the context of the postgraduate program of Economic and Operational Strategy, I undertook my diploma thesis on Economic Avtivity and new Businesses The subject of this thesis is the analysis of Innovation and Entrepreneurship as well as the impact of Innovation on the Economic development of a country. Nowadays, where entrepreneurship is considered as a growth factor, competition is promoted through technology and innovation, which are the most important components of the development of this activity.
The present study, uses the new investments as an indicator of the approximate entrepreneurship, which in turn leads to growth. The main purpose of this diploma thesis, is to detect whether new investments are affected and defined by certain factors, such as the GDP of the countries that are discussed, the GDP of U.S.A., the population density, the employment in the Industry, the employment in Services, the exporting activity, the importing activity, the cost of transactions, the distance, the tendency and the Index “Beri”, which measures the risk for one country’s companies.
The results we draw from our empirical analysis, are based on 23 European countries and concern the period 1985 - 2004. We are presenting indications for the positive and statistically significant impact of the GDP of each of the 23 countries we expect they will accept investments, of the GDP of USA, in terms of new investment that leads to economic growth and the statistically significant but negative impact of the distance factor. | el |
dc.contributor.master | Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική | el |
dc.subject.keyword | Οικονομική δραστηριότητα | el |
dc.subject.keyword | Επιχειρήσεις | el |
dc.date.defense | 2019-11-20 | |